IDNO: 1014620005137
Categoria instituției: Liceu
Adresa: Petru Zadnipru 7/1
Limba de predare: Rusă
Numărul de schimburi: 1
Numărul de etaje a instituției: 4
Nr. de elevi: 944
Nr de profesori: 68
Contracte de achiziție
Tipul contractului | Data | Suma contractului (MDL) | Valoarea estimată (MDL) | Furnizor | Descriere | Detalii |
---|---|---|---|---|---|---|
Contract de achiziţie | 2023-07-19 | 215073 | 289.575,77 | STANCOM CONSTRUCT | Servicii de reparații curente la IP Liceul Teoretic “OLIMP”, mun. Chișinău | Toate detaliile |
Alt acord | 2023-04-04 | 0 | 19.499.114,70 | INTREPRINDEREA MUNICIPALA DE ALIMENTATIE PUBLICA ADOLESCENTA | Servicii alimentare pentru alimentarea copiilor din cadrul instituțiilor de învățământ preuniversitare subordonate DETS sectorul Ciocana și instituțiilor de învățământ care se află la autonomie financiară pentru perioada 09.01.2023-30.12.2023 | Toate detaliile |
Acord aditional de majorare | 2022-08-12 | 57487.26 | 548.612,76 | CONSPRIMFORT | Servicii de reparații curente la Liceul Teoretic Olimp, mun. Chișinău | Toate detaliile |
Acord aditional de majorare | 2022-07-06 | 28374.32 | 364.838,00 | SILCONART GROUP | Lucrări de reparație la Liceul Teoretic Olimp, mun. Chișinău | Toate detaliile |
Contract de achiziţie | 2022-07-01 | 432094.93 | 548.612,76 | CONSPRIMFORT | Servicii de reparații curente la Liceul Teoretic Olimp, mun. Chișinău | Toate detaliile |
Contract de achiziţie | 2022-05-03 | 283743.16 | 364.838,00 | SILCONART GROUP | Lucrări de reparație la Liceul Teoretic Olimp, mun. Chișinău | Toate detaliile |
Contract de achiziţie | 2022-03-15 | 592872 | 13.052.370,80 | INTREPRINDEREA MUNICIPALA DE ALIMENTATIE PUBLICA ADOLESCENTA | Servicii de alimentație penrtru elevii din cadrul instituțiilor de învățământ preuniversitar din sec. Ciocana, perioada 01.03.2022-23.12.2022 | Toate detaliile |
Contract de achiziţie | 2020-12-10 | 723855.3 | 723.855,30 | INTREPRINDEREA MUNICIPALA DE ALIMENTATIE PUBLICA ADOLESCENTA | Servicii de alimentarea copiilor în cadrul IPLT Olimp, mun. Chișinău pentru perioada 01.01.2021-31.12.2021 | Toate detaliile |
Contract de achiziţie | 2020-07-23 | 300769.87 | 491.312,00 | TERMO FAS CONSTRUCT | Servicii de reparații interioară a încăperilor 2020 | Toate detaliile |
Contract de achiziţie | 2019-12-24 | 711196.65 | 711.196,65 | INTREPRINDEREA MUNICIPALA DE ALIMENTATIE PUBLICA ADOLESCENTA | Servicii alimentare pentru elevii din IPLT Olimp pentru anul 2020 | Toate detaliile |
Discipline + Nr de angajați care au studii în:
Denumirea disciplinei | Masterat | Licență |
---|---|---|
Clasele primare | 2 | 10 |
Conducător de secţie sportivă | - | 1 |
Biologia | - | 1 |
Matematică | 1 | 4 |
Limba și literatura rusă | 2 | 5 |
Limba și literatura română, alolingvi | 2 | 9 |
Limba și literatura română | - | 1 |
Limba franceză | 1 | 1 |
Limba engleză | 1 | 3 |
Istoria românilor și universală | 2 | 3 |
Informatica | 1 | 1 |
Geografia | - | 1 |
Fizica | - | 2 |
Educația tehnologică | - | - |
Educația plastică | - | 1 |
Educația muzicală | - | 1 |
Educația fizică | - | 1 |
Educația civică | - | 1 |
Chimia | - | 1 |
Cercuri creative
Cercuri sportive